服務(wù)熱線
13795313415(微信同號(hào))
公司動(dòng)態(tài)NEWS
直流型 光電開關(guān) | |
小型放大器內(nèi)置型光電開關(guān) ■機(jī)體細(xì)長(zhǎng),節(jié)約空間,體積僅為50×50×17.4mm ■M.S.R機(jī)能可檢測(cè)平滑,有光澤物體 ■新式光電-IC,增強(qiáng)抗干擾 ■電源逆接,輸出短路和輸出逆接保護(hù)(交流型號(hào)無(wú)) |
規(guī)格
■額定值
檢測(cè)方式 項(xiàng)目 型號(hào) | 透過型 | 回歸反射型 | 擴(kuò)散反射型 | ||
E3JK-T□1 | E3JK-R□1 | E3JK-R□2 | E3JK-D□1 | ||
電源電壓 | DC12~24V ±10%,波動(dòng)(p-p)10%以下 | ||||
消耗電流 | 投光20mA以下受光 25mA以下 | 25mA以下 | |||
輸出控制 | 負(fù)荷電源DC26.4V以下,電流100mA以下殘留電壓2V以下,電流10mA以下殘留電流1V以下 | ||||
動(dòng)作模式 | Dark ON/Light ON型號(hào)區(qū)分 | ||||
輸出方式 | NPN/PNP集電極開路輸出 | ||||
檢出距離 | 10M | 2.5M(M.S.R有) | 4M(M.S.R無(wú)) | 0~0.3M | |
應(yīng)答時(shí)間 | 動(dòng)作/回復(fù) 各1ms以下 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 不透明體:φ15mm min | 不透明體:φ75mm min | 100×100mm 白畫紙 | ||
光源 | 紅外線(950nm) | 紅色光線(660) | 紅外線(950nm) | ||
環(huán)境照度 | 白熱燈3,000lx以下/太陽(yáng)光10,000lx以下 | ||||
應(yīng)差距離 | -- | 檢出距離20%以下 | |||
保護(hù)電路 | 電源逆接、輸出逆接、輸出短路、相互干擾防止 | ||||
指示燈 | 紅色 動(dòng)作指示 | ||||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+55℃(不結(jié)冰、不結(jié)露)保存時(shí):-30~+70℃(不結(jié)冰、不結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):45~85%RH (不結(jié)露) 保存時(shí):35~95%RH (不結(jié)露) | ||||
耐電壓 | AC1,500V以上 50/60Hz 一分鐘外殼與充電部之間 | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上500VDC 外殼與充電部之間 | ||||
耐振動(dòng) | 10~55Hz,復(fù)振幅1.5mm X、Y、Z方向各2h | ||||
耐沖擊 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 標(biāo)準(zhǔn)2m | ||||
保護(hù)等級(jí) | IEC規(guī)格IP64 | ||||
材質(zhì) | 鏡頭 | PMMA | |||
外殼 | 耐熱ABS | ||||
金屬安裝配件 | 鐵 |
檢測(cè)方式 項(xiàng)目 型號(hào) | 透過型 | 回歸反射型 | 擴(kuò)散反射型 | ||
E3JK-T□1 | E3JK-R□1 | E3JK-R□2 | E3JK-D□1 | ||
電源電壓 | AC100~240V ±10%, 50/60Hz | ||||
消耗電力 | 4W以下 | 2W以下 | |||
輸出控制 | 繼電器輸出:AC250V 3A(cosφ=1)以下DC5V 10mA以上 | ||||
動(dòng)作模式 | Dark ON/Light ON型號(hào)區(qū)分 | ||||
輸出方式 | 繼電器輸出:1常開 1常閉 | ||||
檢出距離 | 10M | 2.5M(M.S.R有) | 4M(M.S.R無(wú)) | 0~0.3M | |
應(yīng)答時(shí)間 | 動(dòng)作/回復(fù) 各30ms以下 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 不透明體:φ15mm min | 不透明體:φ75mm min | 100×100mm 白畫紙 | ||
光源 | 紅外線(950nm) | 紅色光線(660) | 紅外線(950nm) | ||
環(huán)境照度 | 受光面照度:白熾燈3,000lx以下 | ||||
應(yīng)差距離 | -- | 檢出距離20%以下 | |||
壽命(繼電器) | 機(jī)械 | 5,000萬(wàn)次以上(開閉頻率1,800次/小時(shí)) | |||
電氣 | 10萬(wàn)次以上(開閉頻率1,800次/小時(shí)) | ||||
指示燈 | 紅色 動(dòng)作指示 | ||||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+55℃(不結(jié)冰、不結(jié)露)保存時(shí):-30~+70℃(不結(jié)冰、不結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):45~85%RH (不結(jié)露) 保存時(shí):35~95%RH (不結(jié)露) | ||||
耐電壓 | AC1,500V以上 50/60Hz 一分鐘 | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上500VDC | ||||
耐振動(dòng) | 10~55Hz,復(fù)振幅1.5mm X、Y、Z方向各2h | ||||
耐沖擊 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 標(biāo)準(zhǔn)2m | ||||
保護(hù)等級(jí) | IEC規(guī)格IP64 | ||||
材質(zhì) | 鏡頭 | PMMA | |||
外殼 | 耐熱ABS | ||||
金屬安裝配件 | 鐵 |
:陳守劍