服務熱線
13795313415(微信同號)
倍加福傳感器UB2000-F42S-U-V15物美價廉提供*銷售,有需要的客戶可以在線和我們進行咨詢!倍加福傳感器UB2000-F42S-U-V15每一款產品都是直接空運到上海的!
倍加福傳感器UB2000-F42S-U-V15的技術信息了解一下:
一般特性 | ||
---|---|---|
感應范圍 | 60 ... 2000 mm | |
調節(jié)范圍 | 90 ... 2000 mm | |
盲區(qū) | 0 ... 60 mm | |
標準目標板 | 100 mm x 100 mm | |
換能器頻率 | 大約 175 kHz | |
響應延遲 | 大約 150 ms | |
指示燈/操作鍵 | ||
綠色 LED | 綠燈常亮:通電 | |
黃色 LED | 常亮: 目標物在檢測范圍內 閃爍: TEACH-IN 功能 | |
紅色 LED | 正常工作狀態(tài):“出錯” TEACH-IN:沒有檢測到目標物 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 17 ... 30 V DC ,紋波 10%SS | |
空載電流 | ≤ 50 mA | |
輸入/輸入 | ||
同步 | 雙向 0-level -UB...+1 V 1-level: +4 V...+UB 輸入阻抗: > 12 KOhm 同步脈沖: ≥ 100 µs, 同步脈沖周期: ≥ 2 ms | |
同步頻率 | ||
普通工作模式 | max. 30 Hz | |
多重模式 | ≤30/n Hz,n=傳感器的數量 | |
輸出 | ||
輸出類型 | 1 路模擬輸出 0 - 10 V | |
缺省設置 | 測量邊界A1: 90 mm , 3個不同的輸出選項可設置參數 2000 mm , 寬聲錐 | |
分辨率 | 0,7 mm | |
特性曲線偏差 | ± 1 % 滿量程值 | |
重復精度 | ± 0,1 % 滿量程值 | |
負載阻抗 | > 1 kOhm | |
溫度漂移 | ± 1 % 滿量程值 | |
許可和認證 | ||
UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 認證 | 最大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 5 針 | |
防護等級 | IP54 | |
材料 | ||
外殼 | ABS | |
換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體,外殼PBT | |
重量 | 140 g |
一般倍加福傳感器實物到貨: